Miktar
Vie Life Düşük Proteinli Sebzeli Boru Makarna 250 Gr
İçindekiler: Mısır nişastası, Glutensiz buğday nişastası, Patates nişastası, Su, Tuz, Ispanak, Havuç, Mor Havuç, Zerdeçal, Pancar, Domates, Kıvam arttırıcı (Guargam, Ksantangam), Bitkisel lif.
Ingredients: Corn starch, Gluten free wheat starch, Potato starch, Water, Salt, Spinach, Carrot, Purple Carrot, Turmeric, Beet, Tomato, Thikener (Guar gum, Xanthangam), Vegetable fiber.
Hazırlanışı: 3 litre suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip kaynatınız. Kaynayan suya paketin tamamını dökünüz ve 10-12 dakika pişiriniz.
Preparation: Add 1 teaspoon of salt and 1 tablespoon of oil to 3 liters of water and boil it. Pour whole package into boiling water and cook for 10-12 minutes.
BESİN DEĞERLERİ (100 g) | ||
Enerji /Energy | 350 | kcal |
Yağ / Fat | 0,20 | g |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 84,77 | g |
Diyet Lifi / Dietary Fiber | 4,34 | g |
Protein | <0,1 | g |
- Fenilalanin | <0,1 | mg |
- Tirozin | <0,1 | mg |
- Lösin | <0,1 | mg |
- Isolösin | <0,1 | mg |
-Valin | <0,1 | mg |
-Alanin | <0,1 | mg |
-Metionin | <0,1 | mg |
-Glutamik Asit | <0,1 | mg |
-Aspartik Asit | <0,1 | mg |
-Arginin | <0,1 | mg |
-Glisin | <0,1 | mg |
-Serin | <0,1 | mg |
-Treonin | <0,1 | mg |
- Lizin | <0,1 | mg |
-Prolin | <0,1 | mg |
Gluten | <20 | ppm |
Tuz | 2 | g |
Toplam Şeker | <0,1 | g |



