Vie Life Düşük Proteinli Boncuk Makarna 250 Gram
Miktar
Vie Life Düşük Proteinli Boncuk Makarna 250 Gram
Vie Life Düşük Proteinli Boncuk Makarna 250 Gram Glutensiz ve Düşük Proteinli
İçindekiler: Mısır nişastası, Glutensiz buğday nişastası, Patates nişastası, Su, Tuz, Kıvam arttırıcı (Guargam, Ksantangam), Bitkisel lif, Renklendirici: beta-karoten.
Hazırlanışı: 2 litre suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip kaynatınız. Kaynayan suya paketin tamamını dökünüz ve 12-15 dakika pişiriniz.
Besin Değerleri; Besin değerleri miktarları her 100 g için belirtilmiştir.
| Enerji /Energy | 351 | kcal |
| Yağ / Fat | 0,27 | g |
| Karbonhidrat / Carbohydrate | 86,06 | g |
| Diyet Lifi / Dietary Fiber | 2,16 | g |
| Protein | <0,13 | g |
| Fenilalanin | <0,1 | mg |
| Tirozin | <0,1 | mg |
| Lösin | <0,1 | mg |
| Isolösin | <0,1 | mg |
| Valin | <0,1 | mg |
| Alanin | <0,1 | mg |
| Metionin | <0,1 | mg |
| Glutamik Asit | <0,1 | mg |
| Aspartik Asit | <0,1 | mg |
| Arginin | <0,1 | mg |
| Glisin | <0,1 | mg |
| Serin | <0,1 | mg |
| Treonin | <0,1 | mg |
| Lizin | <0,1 | mg |
| Prolin | <0,1 | mg |
| Gluten | <20 | ppm |
| Net Ağırlık | 250 gram |
|---|---|
| Uyarılar | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. |
| Özellik | Gluten içermez. Süt ve süt ürünleri içermez. Yumurta ve yumurta ürünleri içermez. |
| Tüketim Tarihi | Tavsiye edilen tüketim tarihi ambalajın üzerindedir. Parti numarası tavsiye edilen tüketim tarihidir. |
| Menşei | Türkiye |



