NutrAmor – Düşük Proteinli Hazır Lahmacun Karışımları
Miktar
NutrAmor – Düşük Proteinli Hazır Lahmacun Karışımları
| Alerjenik Özellikler | Kazein İçermez, Laktozsuz, Şekersiz, Süt ve Süt Ürünleri İçermez, Yumurta İçermez |
|---|---|
| Marka | Nutramor |
-İçerik ve alerjen bilgileri bilgi amaçlı olarak yer almaktadır.
-Ürün içerik ve alerjen bilgileri sürekli güncellenmektedir ancak en doğru bilgilere ürün ambalajından ulaşabilirsiniz.
-Ürün ambalajı ile sitede yer alan bilgiler arasındaki farklardan doğabilecek problemlerde firmamız sorumlu değildir.
– En güncel bilgi ambalaj üzerindekidir.
-Detaylı ve güncel bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.
| HAZIR LAHMACUN | |||
| KARIŞIMLARI | |||
| Net Miktar: 144g =120 g (40 gx3) taban harcı ve 24 g (8 g x 3 ) etsiz kıyma harcı | |||
| Ürün içeriğinde hayvansal girdi kullanılmamıştır. | |||
| 1 PORSİYON İÇİN; | |||
| (70 gr bitmiş ürün*) | |||
| Fenilalanin: 4,53 mg | |||
| Protein: 0,16 g | |||
| 100 gr Hazırlanmış Ürün İçin* | |||
| Enerji | 966 kj/ 228,4 kcal | ||
| Yag | 0,14 g | ||
| Karbonhidrat | 54,83 g | ||
| Lif | 3,63 g | ||
| Protein: | 0,28 g | ||
| Fenilalanin: | 6,45 mg | ||
| Amino Asitler 100 gr Hazır Ürün* | |||
| Alanin | 10,69 | ||
| Glisin | 4,96 | ||
| Valin | 7,51 | ||
| Lösin | 10,59 | ||
| İzo Lösin | 4,29 | ||
| Treonin | 0,50 | ||
| Serin | 1,19 | ||
| Prolin | 6,76 | ||
| Arjinin | 6,10 | ||
| Aspartik Asit | 39,07 | ||
| Metionin | 5,08 | ||
| Glutamik asit | 98,27 | ||
| Lisin | 4,15 | ||
| Histidin | <0,04 | ||
| Tirosin | 3,73 | ||
| Aspartam İçermez | |||
| Lahmacun harcını su eklemeden rendelediğiniz domates, | |||
| soğan, maydonoz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile iyice karıştırın. | |||
| Ayrı bir kapta lahmacun tabanını 28 g su ile (2 yemek kaşığı) | |||
| hamur haline getirin Hamuru ince lahmacun şeklinde açın. | |||
| Hazırladığınız harcı tabanın üzerine yayın. 180 derecede | |||
| 10-15 dk pişirip servis edin | |||
| *Toplam ağırlık hartca kullanılacak sebzeleri dahil etmez sadece | |||
| taban, harçtan gelen değerler ve suyu dahil eder. | |||



