Sinangil Nişastalı Karışım Düşük Proteinli 500 Gram
Miktar
Sinangil Nişastalı Karışım Düşük Proteinli 500 Gram
Sinangil Düşük Proteinli Nişastalı Karışım
Her çeşit hamur işlerinin yapımına uygun, tamamen tecrit edilmiş bir alanda üretilen, ham madde alımından paketlenen ürüne kadar bütün aşamaların titizlikle takip edildiği ve her aşamada alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda analizlerinin yapıldığı güvenle kullanabileceğiniz özel bir karışımdır.
| Besin Öğeleri | (100 g için) | 100 g için RA |
|---|---|---|
| Enerji(Kcal/Kj) | 1503/359 | %18 |
| Yağ (g) | 0,3 | %1 |
| -Doymuş Yağ (g) | 0,2 | %1 |
| Karbonhidrat (g) | 90,1 | %35 |
| -Şekerler (g) | 3,8 | %4 |
| Lif (g) | 2,4 | %10 |
| Protein (g) | 0,2 | %0,4 |
| Tuz (g) | 0,4 | %7 |
| Thiamine(vitamin B1)(mg) | 0,8 | %75 |
| Pyridoxine(vitamin B6)(mg) | 0,6 | %41 |
| Niasin(mg) | 7,8 | %49 |
| Cinko(mg) | 8,6 | %86 |
| Demir(mg) | 3,6 | %26 |



