Vie Life Düşük Proteinli Pirinç ikamesi
Miktar
Vie Life Düşük Proteinli Pirinç ikamesi
İçindekiler: Mısır nişastası, Glutensiz buğday nişastası, Patates nişastası, Su, Tuz, Kıvam arttırıcı (Guargam, Ksantangam), Bitkisel lif.
Hazırlanışı: Kaynamakta olan 1 litre suya 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz tuz ilave ediniz. 100 g pirinç ikamesi ekleyiniz ve 15-20 dk pişiriniz.
BESİN DEĞERLERİ (100 g) | ||
Enerji /Energy | 351 | kcal |
Yağ / Fat | 0,27 | g |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 86,06 | g |
Diyet Lifi / Dietary Fiber | 2,16 | g |
Protein | <0,13 | g |
- Fenilalanin | <0,1 | mg |
- Tirozin | <0,1 | mg |
- Lösin | <0,1 | mg |
- Isolösin | <0,1 | mg |
-Valin | <0,1 | mg |
-Alanin | <0,1 | mg |
-Metionin | <0,1 | mg |
-Glutamik Asit | <0,1 | mg |
-Aspartik Asit | <0,1 | mg |
-Arginin | <0,1 | mg |
-Glisin | <0,1 | mg |
-Serin | <0,1 | mg |
-Treonin | <0,1 | mg |
- Lizin | <0,1 | mg |
-Prolin | <0,1 | mg |
Gluten | <20 | ppm |



