Miktar
Vie Life Glutensiz/proteni Azaltımış Şehriyeli Et Aromalı Çorba 160 G
İçindekiler: Mısır Nişastası, glutensiz tel şehriye (mısır nişastası, guargam, ksantangam, tuz), selüloz lifi, maltodekstrin, zerdeçal, soğan, sarımsak, zencefil, domates tozu, tatlı biber, tuz, bitkisel et aroması.
Hazırlanışı: Tencereye 2 yemek kaşığı yağ, 2 tepeleme yemek kaşığı (40 g) çorba karışımı ve 3 standart su bardağı su (540 ml) ilave edilir. Karıştırarak pişirilir. 5 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra içime hazır hale gelir. Afiyet olsun.
BESİN DEĞERLERİ | 100 ml hazırlanmış çorba için | 250 ml hazırlanmış çorba için | 250 ml için RA |
| |
Enerji / Energy (kJ/kcal) | 92/22 | 230/54 | 3% | ||
Yağ / Fat (g) | 0,12 | 0,31 | 0,4% | ||
- Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,06 | 0,16 | 0,8% | ||
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 5,3 | 13,35 | 5,3% | ||
- Şekerler / Sugars (g) | 0,14 | 0,35 | 0,4% | ||
Lif / Fiber (g) | 0,34 | 0,85 | 3,5% | ||
Protein (g) | 0,04 | 0,11 | 0,23% | ||
Tuz / Salt (g) | 0,77 | 1,92 | 33% | ||
Gluten (ppm) | <20 | <20 |
| ||
Ortalama bir yetişkin referans alım (RA) değeri (8400 kJ/2000 kcal) | |||||




